Ganadores de las Olimpíadas de Handball en los años anteriores.
Masculino:
Ediciones | Oro | Plata | Bronce |
Berlín 1936 | Alemania | Austria | Suiza |
1948-1968 | No incluido en el programa olímpico | ||
Múnich 1972 | Yugoslavia | Checoslovaquia | Rumanía |
Montreal 1976 | Unión Soviética | Rumanía | Polonia |
Moscú 1980 | Alemania Oriental | Unión Soviética | Rumanía |
Los Ángeles 1984 | Yugoslavia | Alemania Occidental | Rumanía |
Seúl 1988 | Unión Soviética | Corea del Sur | Yugoslavia |
Barcelona 1992 | Equipo Unificado | Suecia | Francia |
Atlanta 1996 | Croacia | Suecia | España |
Sídney 2000 | Rusia | Suecia | España |
Atenas 2004 | Croacia | Alemania | Rusia |
Pekín 2008 | Francia | Islandia | España |
Londres 2012 | Francia | Suecia | Croacia |
Medalleros Históricos
Masculino:
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Soviética | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | República Federal Socialista de Yugoslavia | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | Francia | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | Croacia | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | Alemania | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | Rusia | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Alemania Oriental | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Equipo Unificado | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Suecia | 0 | 4 | 0 | 4 |
10 | Rumania | 0 | 1 | 3 | 4 |
11 | Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Checoslovaquia | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Islandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Corea del Sur | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | España | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Hungría | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 12 | 12 | 12 | 36 |
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Corea del Sur | 2 | 3 | 1 | 6 |
3 | Noruega | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | Unión Soviética | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | Yugoslavia | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Hungría | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Alemania Oriental | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Rusia | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Equipo Unificado | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Ucrania | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | España | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 10 | 10 | 10 | 30 |
Y uruguay!?
ResponderEliminar